Kazinczy-verseny (2025.02.28.)

  • Megjelent: 28 February 2025

 

A 2024 / 2025. tanévi "Szép Magyar Beszéd" verseny

 

Péchy Blanka színművésznőnek 1960-ban tett alapítványa indította el a Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” versenyt, amely az eltelt bő hat évtized során országos mozgalommá vált.

A Kárpát-medencei döntőbe jutott versenyzők:

 hely név iskola kód pont
1. Thaly Bence Dániel Szent István Gimnázium (22.) 63 pont
2. Dobos Anita Szent István Gimnázium (21.) 60 pont
3. Gudra Zsuzsanna Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (39.) 55 pont
4. Pallos Kata Baár-Madas Református Gimnázium, Ált. Isk. és Kollégium (41.) 54 pont
  Habány Csanád Márk Baár-Madas Református Gimnázium, Ált. Isk. és Kollégium (33.) 54 pont
6. Pesztericz Dóra Óbudai Árpád Gimnázium (8.) 52,5 pont
  Ranga Réka Kispesti Deák Ferenc Gimnázium (30.) 52,5 pont
  Szűcs Eleonóra Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium (32.) 52,5 pont
9. Páncsity Panna Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium (5.) 51,5 pont
10. Horváth Anna Ilona Budapest VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium (31.) 50 pont
11. Lovas Boróka Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium (25.) 48,5 pont
  Seregi Anna Corvin Mátyás Gimnázium (9.) 48,5 pont

Gratulálunk, és sikeres döntőbeli versenyzést kívánunk!

A fővárosi forduló eredményei:

Sorrend Kódszám Szövegolvasás Írásbeli Összesen
    Hozott Kötelező    
1. 22. 27 27 9 63
2. 21. 26 26 8 60
3. 39. 22 25 8 55
4. 41. 23,5 22,5 8 54
  33. 23,5 22,5 8 54
6. 8. 21 23,5 8 52,5
  30. 22,5 25 5 52,5
  32. 22 21,5 9 52,5
9. 5. 20,5 23 8 51,5
10. 31. 21,5 21 8 50,5
11. 25. 20,5 21 7 48,5
  9. 20 20,5 8 48,5
13. 40. 21 18,5 8 47,5
14. 1. 19 20 8 47
15. 19. 21,5 21,5 3 46
16. 26. 20 19,5 6 45,5
17. 34. 18,5 18,5 8 45
18. 18. 17,5 20 7 44,5
  24. 19,5 19 6 44,5
20. 2. 17 18 9 44
  35. 18 18 8 44
  36. 18,5 20,5 5 44
23. 4. 18 17,5 8 43,5
  6. 17 19,5 7 43,5
  27. 17 18,5 8 43,5
26. 43. 19,5 17,5 6 43
  46. 19 19 5 43
28. 10. 17 19,5 6 42,5
  16. 17 17,5 8 42,5
  44. 17,5 19 6 42,5
31. 28. 17,5 17 7 41,5
  29. 17,5 19 5 41,5
33. 3. 18,5 15,5 7 41
  37. 17,5 15,5 8 41
35. 12. 18,5 17 5 40,5
36. 11. 16,5 17 6 39,5
37. 38. 14 18,5 6 38,5
38. 13. 16,5 16,5 3 36
  17. 15 16 5 36
40. 42. 15,5 16 3 34,5
41. 14. 14 14 3 31
42. 45. 13,5 13 2 28,5
  7.        
  15.        
  20.        
  23.