|
Arany Dániel Matematika Verseny
|
| 4. helyezett | Belicza András | 2. C |
| 6. helyezett | Varsányi Zsolt | 1. B |
| 2. forduló | Kozma Kornél | 1. B |
| 2. forduló | Tomon Sándor | 2. B |
|
Fővárosi Elektronikai Konstrukciós Verseny átvett ötlet
|
| 1. helyezett | Roskó Farkas | 5. A |
| 4. helyezett | Szabó Krisztián | 4. B |
|
Fővárosi Elektronikai Konstrukciós verseny csoportos
|
| 1. helyezett | Roskó Farkas, Bende László | 5. A |
|
Fővárosi Elektronikai Konstrukciós verseny egyéni ötlet
|
| 1. helyezett | Piúkovics László | 3. D |
|
Fővárosi Komplex Tanulmányi Verseny
|
| 5. helyezett | Juhász István | 3. C |
| 6. helyezett | Belicza Zsolt | 3. A |
| 7. helyezett | Vekerdi Zoltán | 3. B |
| 12. helyezett | Nagy Péter | 3. D |
|
Irinyi János Kémiaverseny
|
| 4. helyezett | Belicza András | 2. C |
| 2. forduló | Ferenczy Pál | 2. C |
| 2. forduló | Horváth Norbert | 1. C |
| 2. forduló | Lambert Gábor | 1. C |
| 2. forduló | Tóth Ádám | 1. C |
|
Kalmár László Számítástechnikai Verseny
|
| 12. helyezett | Szalai Kálmán | 5. B |
| 19. helyezett | Csatlós Tamás | 5. B |
|
Krisztinavárosi versmondó verseny
|
| 1. helyezett | Najvert Dezsõ | 3. A |
|
Márciusi Ifjak Országos Középiskolai verseny
|
| 20. helyezettek | Basa, Molnár, Podmaniczky | 4. A |
|
Mikola Sándor Oszágos Tehetségkutató Fizikaverseny
|
| 1. helyezett | Belicza András | 2. C |
| 2. helyezett | Tomon Sándor | 2. B |
| 6. helyezett | Tóth Ádám | 1. C |
| 7. helyezett | Madarász Tamás | 2. B |
| 2. forduló | Pintér Árpád | 1. A |
| 2. forduló | Bori János | 1. C |
| 2. forduló | Hidasi József | 2. A |
| 2. forduló | Fánkuly Zoltán | 2. B |
| 2. forduló | Germán András | 2. D |
|
Nemes Tihamér Számítástechnikai OKTV
|
| 2. forduló | Tóth Ádám | 1. C |
| 2. forduló | Madarász Tamás | 2. B |
| 2. forduló | Tomon Sándor | 3. B |
| 2. forduló | Fülöp Csaba | 4. B |
| 2. forduló | Kalmár Gábor | 5. C |
|
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Fizika
|
| 6. helyezett | Bíró Előd | 4. A |
| 9. helyezett | Lugosi Attila | 4. A |
| 2. forduló | Fülöp Csaba | 4. B |
| 2. forduló | Molnár Gyula | 4. C |
|
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Matematika
|
| 2. forduló | Belicza Zsolt | 3. A |
| 2. forduló | Fülöp Csaba | 4. B |
| 2. forduló | Nagy Balázs | 4. B |
| 2. forduló | Molnár Gyula | 4. C |
|
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny
|
| 1. helyezett | Fülöp Csaba | 4. B |
| 5. helyezett | Csatlós Tamás | 5. B |
| 6. helyezett | Bobák Zsolt | 5. C |
| 8. helyezett | Tóth Zoltán | 5. C |
| 11. helyezett | Nagy Balázs | 4. B |
|
Pattantyús-Ábrahám Géza OKTV
|
| 2. helyezett | Ligeti Balázs | 5. A |
| 3. helyezett | Belicza Zsolt | 3. A |
| 3. helyezett | Keszthelyi Gábor | 5. C |
| 6. helyezett | Benkő Zsolt | 4. B |
| 10. helyezett | Bíró Előd | 4. A |
| 12. helyezett | Válóczi Krisztián | 4. A |
|
Petőfi Irodalmi Múzeum Ady Szavalóversenye
|
| dícséret | Najvert Dezső | 3. A |
|
Simonyi Károly Elektrotechnikai Verseny
|
| 1. helyezett | Belicza András | 2. C |
| 2. helyezett | Kovács Zoltán | 2. B |
| 5. helyezett | Tomon Sándor | 2. B |
| csapatban 2. | Belicza,Mravik,Tomon |
|
TIT levelező verseny történelem
|
| 4. helyezett | Barna Zoltán | 2. D |
| 14. helyezett | Váradi László | 2. D |
| 16. helyezett | Tomon Sándor | 2. B |