|
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Matematika
|
| döntõ 9. | Belicza András | 4.c |
| döntõ 16. | Tomon Sándor | 4.b |
| döntõ 24. | Germán András | 4.d |
| második forduló | Orosz Gyula | 3.a |
| második forduló | Kozma Kornél | 3.b |
| második forduló | Szentesi Balázs | 3.b |
| második forduló | Tóth Ádám | 3.c |
| második forduló | Ferenczi Pál | 4.c |
| második forduló | Egyed Gábor | 4.d |
| második forduló | Kiss Zsolt | 4.d |
| második forduló | Schmidtmayer Zoltán | 4.d |
|
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Fizika
|
| döntõ 1. | Tomon Sándor | 4.b |
| második forduló | Beregi Zoltán | 3.a |
| második forduló | Madarász Tamás | 4.b |
| második forduló | Belicza András | 4.c |
| második forduló | Germán András | 4.d |
|
Pattantyús Ábrahám Géza
(Technika)
|
| döntõ (2) 10. | Bozóki Ferenc | 3.a |
| döntõ (3) 4. | Belicza Zsolt | 5.a |
| döntõbe jutott | Tomon Sándor | 4.b |
|
Arany Dániel Matematika Verseny
|
| kezdõ | ||
| döntõ 3. | Regály gyula | 9.c |
| döntõ (dicséret) | Simon Tamás | 9.b |
| Haladó | ||
| döntõ 15. | Gyõri Balázs | 10.a |
| döntõ 18-19. | Szarvas Tamás | 10.b |
| döntõ 22. | Szabó Miklós | 10.a |
| döntõ (dicséret) | Mendli Bálint | 10.b |
| második forduló | Kun Viktor | 10.a |
| második forduló | Lövei Gábor | 10.a |
| második forduló | Koltay Szabolcs | 10.b |
| második forduló | Lucza Viktor | 10.b |
| második forduló | Hercegh Attila | 10.c |
|
Gordiusz Matematikaverseny
|
| döntõbe jutott | Szentesi Balázs | 3.b |
|
Mikola Sándor Oszágos Tehetségkutató Fizikaverseny
|
| 9. évfolyam | ||
| döntõ 2. | Regály Gyula | 9.c |
| döntõ 4. | Szõgyényi Gábor | 9.c |
| döntõ 5. | Rátkai Zoltán | 9.c |
| döntõ 7. | Simon Tamás | 9.b |
| döntõ 9. | Horváth Péter | 9.a |
| második forduló | Sárosi Gellért | 9.a |
| 10. évfolyam | ||
| döntõ 2. | Mendli Bálint | 10.b |
| döntõ 3. | Szabó Miklós | 10.a |
| döntõ 4. | Szarvas Tamás | 10.b |
| második forduló | Hruska Csaba | 10.a |
| második forduló | Tüske Tamás | 10.a |
| második forduló | Hajdu Tibor | 10.b |
| második forduló | Kiss Ferenc | 10.b |
| második forduló | Koltay Szabolcs | 10.b |
| második forduló | Kozák László | 10.b |
| második forduló | Lucza Viktor | 10.b |
| második forduló | Polgár Tibor | 10.c |
|
Békésy György Fizikaverseny
|
| döntő 9. | Bori János | 3.c |
|
Jedlik Ányos Fizika Emlékverseny
|
| dicséret | Kozma Kornél | 3.b |
|
Szilárd Leó Fizika Emlékverseny
|
| dicséret | Tomon Sándor | 4.b |
|
Vermes Miklós Fizika Emlékverseny
|
| 10. évfolyam 3. | Szabó Miklós | 10.a |
| 3. évfolyam 1. | Szentesi Balázs | 3.b |
| 3. évfolyam 2. | Kozma Kornél | 3.b |
| 3. évfolyam 3. | Beregi Zoltán | 3.a |
|
Irinyi János Kémiaverseny
|
| döntõ 3. | Rátkai Zoltán | 9.c |
| döntõ 4. | Szõgyényi Gábor | 9.c |
| második forduló | Sárosi Gellért | 9.a |
|
Nemes Tihamér Országos Számítástechnikai
Verseny
|
| döntõ 31. | Tomon Sándor | 4.b |
| döntõ 34. | Tóth Ádám | 3.c |
| regionális döntõ | Molnár György | 9.b |
| regionális döntõ | Simon Tamás | 9.b |
| regionális döntõ | Rátkai Zoltán | 9.c |
| regionális döntõ | Regály Gyula | 9.c |
| regionális döntõ | Hruska Csaba | 10.a |
| regionális döntõ | Lövei Gábor | 10.a |
| regionális döntõ | Kozma Kornél | 3.b |
| regionális döntõ | Szentesi Balázs | 3.b |
|
Gábor Dénes Számítástechnikai
Verseny
|
| prog. döntõ 5. | Tomon Sándor | 4.b |
| prog. döntõ 6. | Hidasi József | 4.a |
| prog. döntõ 3. | Hruska Csaba | 10.a |
| alk. döntõ 5. | Szarvas Tamás | 10.b |
| alk. döntõ 13. | Labádi Lóránd | 10.b |
| alk. döntõ 16. | Jámbor Csaba | 9.a |
| második forduló | Kozma Kornél | 3.b |
| második forduló | Horváth Attila | 3.c |
|
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny
|
| 1. helyezett | Belicza Zsolt | 5. A |
| 2. helyezett | Papp Krisztián | 5. B |
| 3. helyezett | Juhász István | 5. B |
| 4. helyezett | Tamás Levente | 5. B |
| 5. helyezett | Nemes László | 5. A |
| 6. helyezett | Polgár Ferenc | 5. B |
|
Fővárosi Komplex Tanulmányi Verseny
|
| döntő 1. | Orosz Gyula | 3. a |
| döntő 2. | Beregi Zoltán | 3. a |
| döntő 3. | Lambert Gábor | 3. c |
| döntő 4. | Benyuska Krisztán | 3. b |
| döntő 5. | Bori János | 3. c |
| döntő 6. | Tóth Ádám | 3. c |
| döntő 7. | Bozóki Ferenc | 3. a |
|
Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny
|
| döntõ 2. | Piúkovics László | 5.d |
| döntõ 3. | Hidasi József | 4.a |
| döntõ 3. | Jáger Sándor | 4.d |
| döntõbe jutott | Eiselt Péter | 3.b |
| döntõbe jutott | Wenszky Sándor | 3.b |
| döntõbe jutott | Lakatos Zoltán | 3.b |
| döntõbe jutott | Csorvási Gábor | 4.c |
| döntõbe jutott | Kovács Kornél | 4.c |
|
Simonyi Károly Elektrotechnikai Verseny
|
| egyéniben 1. | Tóth Ádám | 3.c |
| egyéniben 2. | Kozma Kornél | 3.b |
| egyéniben 5. | Lambert Gábor | 3.c |
| egyéniben 6. | Bozóki Ferenc | 3.a |
| egyéniben 9. | Szentesi Balázs | 3.b |
| csapatban 1. | Tóth Ádám | 3.c |
| Kozma Kornél | 3.b | |
| Lambert Gábor | 3.c | |
| csapatban 2. | Bozóki Ferenc | 3.a |
| Pintér Árpád | 3.a | |
| Szentesi Balázs | 3.b |
|
IX. Országos Ifjúsági Tudományos
és Innovációs Verseny
|
| döntõ 2. | Mayer István | 5.c |
| döntõbe jutott | Eiselt Péter | 3.b |
| döntõbe jutott | Wenszky Sándor | 3.b |
| döntõbe jutott | Tamás Levente | 5.b |
|
TIT Országos Levelezõ Feladatmegldó
Verseny
|
| történelem 9. | Kiss Lóránd Viktor | 10.a |
| hadtörténelem 3. | Kiss Lóránd Viktor | 10.a |
| magyar nyelv 7. | Kiss Lóránd Viktor | 10.a |
| magyar nyelv 17. | Hajdu Tibor | 10.b |
| magyar nyelv 18. | Gyõri Balázs | 10.a |
| csillagászat 14. | Vad Péter | 9.a |
|
Szép Magyar Beszéd Verseny
|
| döntõbe jutott | Jónás Péter | 3.b |
|
Találkozunk a Nemzetközi Ûrállomáson
|
| 3. helyezett | Grátz Márk | 3.a |
|
Petõfi Mûvelõdési Központ
Diákíró Pályázata
|
| próza 3. | Légrádi Miklós | 4.c |
|
"Felkelt a Napunk" Mûvelõdéstörténeti
Vetélkedõ
|
| budapesti döntõ | 9.b csapata: | |
| Forintos Attila | ||
| Sipos Péter | ||
| Zavodnyik Zsolt | ||
| 9.c csapata: | ||
| Belicza István | ||
| Kappel Márton | ||
| Markó Balázs |
|
Kõrejtett Idõk Vetélkedõ
|
| 4. helyezett | 9.b csapata: | |
| Furcsa Zsolt | ||
| Pántos János | ||
| Szûcs János |