2022/23. tanév döntősei
| verseny neve | tanuló neve | e/cs | helyezés a döntőben | felkészítő tanár |
| Matematika OKTV | Balázs Ádám 12.e | egyéni | 29. | Beregszászi Zoltán és Szabó László |
| Matematika OKTV | Kocsis Sándor Zoltán 12.e | egyéni | 46. | Beregszászi Zoltán és Szabó László |
| Matematika OKTV | Kovács Zsombor Attila 12.e | egyéni | 40. | Beregszászi Zoltán és Szabó László |
| Matematika OKTV | Szőke Fülöp Szabolcs 12.e | egyéni | 22. | Beregszászi Zoltán és Szabó László |
| Matematika OKTV | Vass Bence Imre 11.e | egyéni | 38. | Szabó László |
| Matematika OKTV | Vágási Imre 12.b | egyéni | 18. | Beregszászi Zoltán |
| Matematika OKTV | Krasznai Csaba 12.e | egyéni | második fordulóba jutott | Beregszászi Zoltán és Szabó László |
| Matematika OKTV |
Rapcsányi Bence Dániel 12.e |
egyéni | második fordulóba jutott | Beregszászi Zoltán és Szabó László |
| Informatika OKTV I.kategória | Fikó Máté József 11.a | egyéni | második fordulóba jutott | Kis Anikó |
| Angol nyelv OKTV II.kategória | Kocsis Sándor Zoltán 12.e | egyéni | második fordulóba jutott | Beniczkyné Tóth Jusztina |
| Angol nyelv OKTV II.kategória | Nguyen Hoang Viet 12.e | egyéni | második fordulóba jutott | Beniczkyné Tóth Jusztina |
|
Országos Szakmai Tanulmányi verseny Távközlési technikus |
Major Levente 13.tt | egyéni | 1. | Vígh Sándor József |
|
Országos Szakmai Tanulmányi verseny Távközlési technikus |
Csősz Márton 13.tt | egyéni | 2. | Vígh Sándor József |
|
Országos Szakmai Tanulmányi verseny Távközlési technikus |
Csősz Zoltán 13.tt | egyéni | 3. | Vígh Sándor József |
|
Országos Szakmai Tanulmányi verseny Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető |
Orosz Tamás 13.ikh | egyéni | 1. | Torma Károly |
|
Országos Szakmai Tanulmányi verseny Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető |
Beke Bence 13.ikh | egyéni | 2. | Torma Károly |
|
Országos Szakmai Tanulmányi verseny Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető |
Rentkó Martin András 13.ikh | egyéni | 3. | Torma Károly |
| Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) - Távközlési ismeretek |
Rédei Regő 12.e | egyéni | 2. | Miterli Zoltán |
| Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) - Távközlési ismeretek | Turcsán Márton 12.a | egyéni | 3. | Miterli Zoltán |
| Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) - Távközlési ismeretek | Nguyen Hoang Viet 12.e | egyéni | 4. | Miterli Zoltán |
| Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) - Távközlési ismeretek | Szőke Fülöp Szabolcs 12.e | egyéni | 6. | Miterli Zoltán |
| Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) - Távközlési ismeretek | Szalontai Benjamin Máté 12.a | egyéni | 7. | Miterli Zoltán |
| Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) - Távközlési ismeretek | Bacsinszkí Domonkos 12.e | egyéni | 8. | Miterli Zoltán |
| Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) - Távközlési ismeretek | Kocsis Sándor Zoltán 12.e | egyéni | 9. | Miterli Zoltán |
| Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye (ÁSZÉV) - Távközlési ismeretek | Krasznai csaba 12.e | egyéni | 10. | Miterli Zoltán |
|
"Az Én Távközlésem" metALCOM Zrt. |
Bagyó István, Csősz Márton és Csősz Zoltán 13.tt | csapat | 2. | Vígh Sándor |
| Bolyai Matematika Csapatverseny | A béke szigete csapat: Máramarosi Zalán Géza, Ozsváth Csanád, Sarkady István Henrik és Szkladányi Krisztián 9.a |
csapat | 2. | Ungvári Magdolna |
| Bolyai Matematika Csapatverseny | nagyszám csapat: Bacsinszky Domonkos, Kocsis Sándor Zoltán, Krasznai Csaba és Szőke Fülöp Szabolcs 12.e |
csapat | 1. | Szabó László |
| Arany Dániel Matematikaverseny | Grausz Bálint 9.b | egyéni | második fordulóba jutott | Szabó László |
| Arany Dániel Matematikaverseny | Kolics Máté Gábor 10.b | egyéni | második fordulóba jutott | Beregszászi Zoltán |
| Arany Dániel Matematikaverseny | Rumi Nimród 10.b | egyéni | második fordulóba jutott | Beregszászi Zoltán |
| Zrínyi Ilona Matematika Tesztverseny | Vass Bence Imre 11.e | egyéni | 4. | Szabó László |
| Zrínyi Ilona Matematika Tesztverseny | Szőke Fülöp Szabolcs 12.e | egyéni | 1. | Szabó László |
| Zrínyi Ilona Matematika Tesztverseny | Rapcsányi Bence Dániel 12.e | egyéni | 2. | Szabó László |
| Nemzetközi Kenguru Matematika Tesztverseny 9.évfolyam | Bekő Dávid Attila 9.e | egyéni | 9. | Beregszászi Zoltán |
| Nemzetközi Kenguru Matematika Tesztverseny 10.évfolyam | Rumi Nimród 10.b | egyéni | 2. | Beregszászi Zoltán |
| Nemzetközi Kenguru Matematika Tesztverseny 12.évfolyam | Balázs Ádám 12.e | egyéni | 2. | Szabó László |
| Nemzetközi Kenguru Matematika Tesztverseny 12.évfolyam | Szőke Fülöp Szabolcs 12.e | egyéni | 4. | Szabó László |
| Nemzetközi Kenguru Matematika Tesztverseny 12.évfolyam | Rapcsányi Bence Dániel 12.e | egyéni | 5. | Szabó László |
| Nemzetközi Kenguru Matematika Tesztverseny 12.évfolyam | Bacsinszky Domonkos 12.e | egyéni | 6 | Szabó László |
| Nemzetközi Kenguru Matematika Tesztverseny 12.évfolyam | Vágási Imre 12.b | egyéni | 9. | Beregszászi Zoltán |
| Nemzetközi Kenguru Matematika Tesztverseny 12.évfolyam | Nguyen Hoang Viet 12.e | egyéni | 10. | Szabó László |
| „Szép Magyar Beszéd” verseny | Talián István 12.b | egyéni | emlékérem | Szabó Miklós |
| „Szép Magyar Beszéd” verseny | Fikó Máté 11.a | egyéni | emlékérem | Moravcsik Katalin |
| Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati verseny | Kovács Levente 10.b | egyéni | oklevél és emlékérem | Szabó Miklós |
| Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati verseny | Gerzsenyi Máté 11.b | egyéni | különdíj | Szabó Miklós |
| Péchy Blanka emléknap helyesírási verseny | Kocsis Sándor Zoltán 12.e | egyéni | 2. | Kosuth Angéla |
| Péchy Blanka emléknap "Nyelvi játékok" csapatverseny |
Kolics Máté 10.b, Kovács Levente 10.b, Sulyok András 10.e és Tóth Benedek Márk 10.e |
csapat | 3. | Kosuth Angéla |